Pieghevole 2 ante, 1 piega

0 Recensioni

Un formato adatto alla promozione dei tuoi servizi: più esteso del flyer, ma meno voluminoso del catalogo, un pieghevole A4 è il formato perfetto per fornire ai tuoi clienti le informazioni necessare a conoscere i tuoi servizi e la tua azienda.

Pieghevole 2 ante, 1 piega, stampa a colori fronte/retro (4+4), su carta 200 gr patinata opaca, plastifica f/r opaca o lucida.

Scegli formato
Scegli laminazione
Scegli tempo di produzione
Seleziona la quantità
quantità Prezzo singolo Prezzo del pacchetto
500 0,58 288,20
500 0,34 167,59
500 0,28 140,36
500 0,17 85,85
500 0,35 175,46
500 0,21 107,31
500 0,42 210,55
500 0,26 128,76
750 0,37 279,25
750 0,21 161,07
750 0,47 349,05
750 0,27 201,34
750 0,56 418,86
750 0,32 241,61
750 0,37 279,24
750 0,21 161,07
750 0,47 349,05
750 0,27 201,34
750 0,56 418,86
750 0,32 241,61
750 0,27 203,61
750 0,17 124,07
750 0,34 254,51
750 0,21 155,09
750 0,41 305,41
750 0,25 186,10
1000 0,37 365,65
1000 0,21 209,60
1000 0,46 457,07
1000 0,26 262,01
1000 0,58 584,48
1000 0,31 314,40
1000 0,37 365,65
1000 0,21 209,60
1000 0,46 457,07
1000 0,26 262,01
1000 0,58 584,48
1000 0,31 314,40
1000 0,27 266,02
1000 0,16 161,88
1000 0,33 332,52
1000 0,20 202,35
1000 0,40 399,03
1000 0,24 242,82
250 0,38 95,01
250 0,24 59,86
250 0,46 114,02
250 0,29 71,83
300 0,41 122,10
300 0,24 72,60
300 0,51 152,63
300 0,30 90,74
300 0,61 183,15
300 0,36 108,90
300 0,41 122,10
300 0,24 72,60
300 0,51 152,63
300 0,30 90,74
300 0,61 183,15
300 0,36 108,90
300 0,30 89,08
300 0,18 54,99
300 0,37 111,34
300 0,23 68,73
300 0,45 133,61
300 0,27 82,48
400 0,39 157,52
400 0,23 92,34
400 0,49 196,90
400 0,29 115,42
400 0,59 236,28
400 0,35 138,50
400 0,39 157,52
400 0,23 92,34
400 0,49 196,90
400 0,29 115,42
400 0,59 236,28
400 0,35 138,50
400 0,29 114,93
400 0,18 70,55
400 0,36 143,66
400 0,33 132,19
400 0,43 172,40
400 0,26 105,83
500 0,38 192,14
500 0,22 111,73
500 0,48 240,17
500 0,28 139,66
500 0,58 288,20
500 0,34 167,59
500 0,38 192,14
500 0,22 111,73
500 0,48 240,17
500 0,28 139,66
100 0,49 48,57
100 0,33 33,36
100 0,61 60,72
100 0,42 41,70
100 0,73 72,86
100 0,50 50,03
100 0,49 48,57
100 0,33 33,36
100 0,61 60,72
100 0,42 41,70
100 0,73 72,86
100 0,50 50,03
100 0,37 37,37
100 0,25 24,54
100 0,47 46,71
100 0,31 30,67
100 0,56 56,06
100 0,37 36,81
200 0,43 86,68
200 0,26 52,74
200 0,54 108,35
200 0,33 65,93
200 0,65 130,02
200 0,40 79,12
200 0,43 86,68
200 0,26 52,74
200 0,54 108,35
200 0,33 65,93
200 0,65 130,02
200 0,40 79,12
200 0,33 65,80
200 0,20 39,69
200 0,41 82,39
200 0,25 49,61
200 0,49 98,87
200 0,30 59,54
250 0,42 103,99
250 0,25 63,19
250 0,52 129,99
250 0,34 83,98
250 0,62 155,99
250 0,38 94,78
250 0,42 103,99
250 0,25 63,19
250 0,52 129,99
250 0,33 81,48
250 0,62 155,99
250 0,38 94,78
250 0,30 76,02
250 0,19 47,89
Resoconto
formato -
laminazione -
quantita -
tempo-di-produzione -
Prezzo -
Hai già pronti i file per la stampa?
Puoi caricare i tuoi file anche in un secondo momento.
  • Carica il tuo design
    • Usa solamente file PDF.
""